| 機種名 | その他 | 商品コード | 026-0703-01 |
| メーカー | スガノ | 使用時間 | 0 |
| 型式 | C165EF-S | 馬力 | |
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | |
| 店頭価格 | ¥330,000-(税込) | ||
| 機種名 | その他 | 商品コード | 026-0618-00 |
| メーカー | ヤンマー | 使用時間 | 0 |
| 型式 | VP6G | 馬力 | 6 |
| 整備 | 整備済 | 保証プラン | |
| 店頭価格 | ¥297,000-(税込) | ||
| 機種名 | 田植え機 | 商品コード | 026-0622-01 |
| メーカー | ヤンマー | 使用時間 | 0 |
| 型式 | PeS1F | 馬力 | |
| 条数 | 4条 | ||
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | B |
| 店頭価格 | ¥594,000-(税込) | ||
| 機種名 | その他 | 商品コード | 026-0622-AB |
| メーカー | ヤンマー | 使用時間 | 0 |
| 型式 | YB35 | 馬力 | 3.8 |
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | |
| 店頭価格 | お問合せください(税込) | ||
| 機種名 | 田植え機 | 商品コード | 026-0617-00 |
| メーカー | ヰセキ | 使用時間 | 0 |
| 型式 | PQZ43K2ULF | 馬力 | 5.8 |
| 条数 | 4条 | ||
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | A |
| 店頭価格 | ¥660,000-(税込) | ||
| 機種名 | その他 | 商品コード | 026-0613-01 |
| メーカー | タイショー | 使用時間 | 0 |
| 型式 | NPS140 | 馬力 | |
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | C |
| 店頭価格 | ¥165,000-(税込) | ||
| 機種名 | 田植え機 | 商品コード | 026-0326-00 |
| メーカー | クボタ | 使用時間 | 506 |
| 型式 | ZP65D | 馬力 | 17 |
| 条数 | 6条 | ||
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | B |
| 店頭価格 | ¥1,210,000-(税込) | ||
| 機種名 | 田植え機 | 商品コード | 026-0518-01 |
| メーカー | ヤンマー | 使用時間 | 0 |
| 型式 | Pe-1E | 馬力 | 4 |
| 条数 | 4条 | ||
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | C |
| 店頭価格 | ¥231,000-(税込) | ||
| 機種名 | コンバイン | 商品コード | 026-0728-00 |
| メーカー | ミツビシ | 使用時間 | 179 |
| 型式 | VS323FGKC | 馬力 | 23 |
| 条数 | 3条 | ||
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | B |
| 店頭価格 | ¥1,760,000-(税込) | ||
| 機種名 | 草刈り機 | 商品コード | 026-0801-00 |
| メーカー | オーレック | 使用時間 | 0 |
| 型式 | HR532 | 馬力 | 6.3 |
| 整備 | 未整備 | 保証プラン | C |
| 店頭価格 | ¥308,000-(税込) | ||
1)本方針について
当社が取得したお客様の個人情報の取り扱い方針を定めるものです。
2)収集する個人情報について
当サイト運営にあたり、お名前、ふりがな、ご住所、お電話番号、電子メールアドレス、弊社へのご質問など、お客様から提供される情
報を収集しています。
3)個人情報の利用について
取得したお客様の個人情報につきましては、商品の発送、ご質問へのご回答などお客様から同意頂いた目的の範囲で利用させて頂きます。
4)個人情報の安全性
お客様の個人情報につきましては、社外への流出、紛失などを防止するため、安全の確保に努めます。
5)個人情報の開示等
弊社で取得しているお客様の個人情報の開示につきましては、ご本人であることを確認させて頂いた上で、対応させて頂きます。
6)法令遵守
弊社は、個人情報保護法ほか法令、条例等の規範を遵守し、継続して個人情報保護に取り組みます。
7)見直しと改善
社会環境などに応じこの個人情報保護方針を見直し、改善して参ります。